| Also known as Huawei Y3 | ||
| NETWORK | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| BODY | Dimensions | 122.6 x 63.8 x 10.9 mm (4.83 x 2.51 x 0.43 in) |
| Weight | 118 g (4.16 oz) | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.0 inches (~56.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 854 pixels (~245 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
| Chipset | Mediatek MT6582 | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Mali-400MP2 | |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| Internal | 4 GB, 512 MB RAM | |
| CAMERA | Primary | 5 MP, dual-LED flash |
| Features | Yes | |
| Video | 720p | |
| Secondary | 2 MP | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.0 | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Java | No | |
| BATTERY | Removable Li-Po 1730 mAh battery | |
| Stand-by | Up to 280 h (2G) / Up to 220 h (3G) | |
| Talk time | Up to 6 h 40 min (2G) / Up to 7 h 30 min (3G) | |
The perfect way to
give someone exactly
what they want